Været på Ilebrekke
Breddegrad: N 59° 17' 27" Lengdegrad: E 10° 28' 32" Høyde: 39 m
| Daggry: | 06:29 | Soloppgang: | 07:10 | Måneoppgang: | 19:58 | ![]() |
| Skumring: | 18:32 | Solnedgang: | 17:51 | Månenedgang: | 07:56 | |
| Dagslys timer: | 12:03 | Dagens lengde: | 10:41 | Månefase: | Minkende trekvartmåne |
Velkommen til en væroversikt for Ilebrekke, 7 km nordøst av Tønsberg.
Værstasjon i bruk er en WP1400, og disse sidene blir oppdatert hvert 10 minutt. Det meteorologiske døgn brukt på stasjonen ender midnatt.
Værmelding: Forholdsvis pent, etter hvert byger
| TEMPERATUR OG LUFTFUKTIGHET | ||||
| Temperatur | -5,8 °C | Duggpunkt | -14,0 °C | |
| Vindfaktor | -10,9 °C | Luftfuktighet | 52% | |
| Varmeindeks | -5,8 °C | Følt temperatur | -11,5 °C | |
| Solstråling | 0 W/m² | Fordampning i dag | 0,00 mm | |
| NEDBØR | ||||
| Nedbør i dag | 0,0 mm | Nedbørsrate | 0,0 mm/t | |
| Nedbør denne måned | 0,0 mm | Nedbør dette år | 88,5 mm | |
| Nedbør siste time | 0,0 mm | Sist nedbør | 2018-02-18 13:58 | |
| VIND | ||||
| Vindkast | 6 m/s | Vindstyrke (gjennomsnitt) | 3 m/s | |
| Vindretning | 75° ENE | Beaufort F3 | Lett bris | |
| TRYKK | ||||
| Barometer | 1015,6 hPa | Sakte fallende | -0,3 hPa/t | |
| :Nå::Målere::I dag::I går::Denne måned::Dette år::Rekorder::Månedlige rekorder::Trender::NOAA-rapport::Årsoversikt: | ||||
Side sist oppdatert 03.03.2018 07:00:01
drevet av
Cumulus
v1.9.4 (1089)
